7月14日無錫316L不銹鋼板價(jià)格
時(shí)間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月14日無錫316L中厚板價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫316L中厚板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22700 | - | |
無錫316L中厚板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22900 | - | |
無錫316L中厚板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22900 | - | |
無錫316L中厚板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L中厚板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - |
7月14日無錫316L/2B不銹鋼平板價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19500 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19500 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19300 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17200 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17200 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17000 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 16800 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 16700 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 16700 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 16700 | - |
7月14日無錫316L/NO.1不銹鋼卷板價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 18000 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 18000 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 18000 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 18000 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 18300 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17500 | - | |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17500 | - | |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17500 | - | |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17500 | - | |
無錫316L/NO.1不銹鋼卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17500 | - |
7月14日無錫316L/2B不銹鋼卷板價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫316L/2B不銹鋼卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 20200 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 20000 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |